Оформление StackWorks и русский язык по умолчанию
Логотип и значок StackWorks, палитра и шрифты бренда, тёмные верхняя полоса и боковое меню, язык интерфейса всегда русский, перевод схемы сервера по словарю src/i18n/schema-ru.json (заполняется отдельно), рабочие файлы перевода в i18n-work. Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BFaqS6mH9sa99RWghq2j46
Этот коммит содержится в:
@@ -0,0 +1,218 @@
|
||||
No|Нет
|
||||
Key|Ключ
|
||||
per|на
|
||||
Blob|Файл
|
||||
DSNs|Уведомления DSN
|
||||
ELSE|ИНАЧЕ
|
||||
Idle|Простой
|
||||
None|Нет
|
||||
Port|Порт
|
||||
THEN|ТО
|
||||
View|Просмотр
|
||||
hook|вебхук
|
||||
role|роль
|
||||
user|пользователь
|
||||
China|Китай
|
||||
Daily|Ежедневно
|
||||
Error|Ошибка
|
||||
Leave|Выйти
|
||||
Memos|Заметки
|
||||
Pools|Пулы
|
||||
Rules|Правила
|
||||
Stale|Устаревшие
|
||||
Trace|Трассировка
|
||||
brute|перебор
|
||||
lists|списки
|
||||
rules|правила
|
||||
Enable|Включить
|
||||
Format|Формат
|
||||
Issuer|Издатель
|
||||
Logout|Выйти
|
||||
Poland|Польша
|
||||
Reason|Причина
|
||||
Routes|Маршруты
|
||||
Sender|Отправитель
|
||||
Tenant|Организация
|
||||
Values|Значения
|
||||
lookup|поиск
|
||||
report|отчёт
|
||||
tracer|трассировка
|
||||
Account|Учётная запись
|
||||
Backlog|Невыполненные
|
||||
Confirm|Подтвердить
|
||||
Details|Подробности
|
||||
Failure|Сбой
|
||||
Locking|Блокировка
|
||||
Maximum|Максимум
|
||||
Options|Параметры
|
||||
Queries|Запросы
|
||||
Request|Запрос
|
||||
Rule ID|ID правила
|
||||
Sign in|Войти
|
||||
Subject|Тема
|
||||
actions|действия
|
||||
inbound|входящие
|
||||
reports|отчёты
|
||||
webhook|вебхук
|
||||
API keys|Ключи API
|
||||
Attempts|Попытки
|
||||
Chunking|Разбиение на части
|
||||
Disabled|Выключено
|
||||
Greeting|Приветствие
|
||||
ID Token|ID-токен
|
||||
Key Data|Данные ключа
|
||||
Listener|Порт приёма
|
||||
Messages|Письма
|
||||
Password|Пароль
|
||||
Provider|Провайдер
|
||||
Response|Ответ
|
||||
Schedule|Расписание
|
||||
Snippets|Фрагменты
|
||||
Timeouts|Таймауты
|
||||
Validity|Срок действия
|
||||
listener|порт приёма
|
||||
schedule|расписание
|
||||
AI models|Модели ИИ
|
||||
Anonymous|Анонимно
|
||||
Calendars|Календари
|
||||
Connected|Подключено
|
||||
DNS error|Ошибка DNS
|
||||
Failed At|Время сбоя
|
||||
Full Name|Полное имя
|
||||
Heartbeat|Сигнал активности
|
||||
IPv4 Only|Только IPv4
|
||||
Intervals|Интервалы
|
||||
Key-Value|Ключ-значение
|
||||
Max Files|Макс. файлов
|
||||
Pool Size|Размер пула
|
||||
Redirects|Перенаправления
|
||||
Retry Now|Повторить сейчас
|
||||
Schedules|Расписания
|
||||
Sent Date|Дата отправки
|
||||
Tenant ID|ID организации
|
||||
Universal|Универсальный
|
||||
Variables|Переменные
|
||||
addresses|адреса
|
||||
throttles|ограничения частоты
|
||||
ARF Report|Отчёт ARF
|
||||
Cancel All|Отменить все
|
||||
Conditions|Условия
|
||||
Credential|Учётные данные
|
||||
DNS Lookup|DNS-запрос
|
||||
Definition|Определение
|
||||
Enable TLS|Включить TLS
|
||||
Evaluation|Оценка
|
||||
Expires At|Истекает
|
||||
HTTP total|Всего HTTP
|
||||
LDAP error|Ошибка LDAP
|
||||
MIME Types|Типы MIME
|
||||
Max Length|Макс. длина
|
||||
Name field|Поле имени
|
||||
POP3 total|Всего POP3
|
||||
Project ID|ID проекта
|
||||
Rate limit|Лимит частоты
|
||||
Reverse IP|Обратный IP
|
||||
Scheduling|Планирование
|
||||
Source IPs|IP-адреса источников
|
||||
Task Types|Типы задач
|
||||
URL Checks|Проверки URL
|
||||
View Group|Просмотр группы
|
||||
signatures|подписи
|
||||
Azure error|Ошибка Azure
|
||||
Compression|Сжатие
|
||||
DANE Verify|Проверка DANE
|
||||
DNSBL query|Запрос DNSBL
|
||||
Domain name|Имя домена
|
||||
Enable EDNS|Включить EDNS
|
||||
Event Title|Название события
|
||||
Fixed delay|Фиксированная задержка
|
||||
Header Name|Имя заголовка
|
||||
Last 7 days|Последние 7 дней
|
||||
Login Query|Запрос входа
|
||||
Max Objects|Макс. объектов
|
||||
Metric type|Тип метрики
|
||||
Public Keys|Открытые ключи
|
||||
Received At|Время получения
|
||||
Retry Count|Число повторов
|
||||
SPF Results|Результаты SPF
|
||||
Send buffer|Буфер отправки
|
||||
Source Port|Порт источника
|
||||
Strict mode|Строгий режим
|
||||
TLS version|Версия TLS
|
||||
Total Files|Всего файлов
|
||||
application|приложение
|
||||
log entries|записи журнала
|
||||
Access Token|Токен доступа
|
||||
Action Flags|Флаги действий
|
||||
Auto-Expunge|Автоочистка
|
||||
Cancel trace|Отменить трассировку
|
||||
Contact Form|Форма обратной связи
|
||||
Current code|Текущий код
|
||||
DMARC Policy|Политика DMARC
|
||||
DNS Resolver|DNS-резолвер
|
||||
Delete After|Удалить через
|
||||
Elapsed time|Затраченное время
|
||||
Endpoint URL|URL конечной точки
|
||||
Failed Tasks|Неудачные задачи
|
||||
From Address|Адрес отправителя
|
||||
HTTP Headers|HTTP-заголовки
|
||||
Implicit TLS|Неявный TLS
|
||||
Last Renewal|Последнее продление
|
||||
Masked Email|Скрытый адрес почты
|
||||
Max attempts|Макс. попыток
|
||||
Method Calls|Вызовы методов
|
||||
Nested Event|Вложенное событие
|
||||
OVH Endpoint|Конечная точка OVH
|
||||
Push Metrics|Отправка метрик
|
||||
Resource URL|URL ресурса
|
||||
SQL Database|База данных SQL
|
||||
Set Keywords|Задать ключевые слова
|
||||
Stop tracing|Остановить трассировку
|
||||
TLS Warnings|Предупреждения TLS
|
||||
Tenant Roles|Роли организации
|
||||
Trap Address|Адрес-ловушка
|
||||
View Message|Просмотр письма
|
||||
address book|адресная книга
|
||||
Access Key ID|ID ключа доступа
|
||||
App passwords|Пароли приложений
|
||||
Back to login|Назад ко входу
|
||||
Configuration|Конфигурация
|
||||
Country Index|Индекс стран
|
||||
DMARC Results|Результаты DMARC
|
||||
Default Names|Имена по умолчанию
|
||||
Directory URL|URL каталога
|
||||
EHLO Hostname|Имя хоста EHLO
|
||||
Email Address|Адрес почты
|
||||
Envelope From|Отправитель конверта
|
||||
Form Sections|Разделы формы
|
||||
IP Resolution|Определение IP
|
||||
Last 24 hours|Последние 24 часа
|
||||
Mailing Lists|Списки рассылки
|
||||
Merge Threads|Объединять цепочки
|
||||
NATS Settings|Настройки NATS
|
||||
OAuth clients|Клиенты OAuth
|
||||
Push Timeouts|Таймауты отправки
|
||||
Read Replicas|Реплики для чтения
|
||||
Refresh token|Токен обновления
|
||||
RocksDB error|Ошибка RocksDB
|
||||
SPF soft fail|Мягкий отказ SPF
|
||||
Set Seen Flag|Ставить флаг «прочитано»
|
||||
String Length|Длина строки
|
||||
Total Threads|Всего цепочек
|
||||
Upload Limits|Лимиты загрузки
|
||||
cluster nodes|узлы кластера
|
||||
ACME Providers|Провайдеры ACME
|
||||
Attempt Number|Номер попытки
|
||||
Archived Items|Архивные элементы
|
||||
Blocked Domain|Заблокированный домен
|
||||
Challenge type|Тип проверки
|
||||
Counter metric|Метрика-счётчик
|
||||
DMARC rejected|DMARC отклонил
|
||||
Default Domain|Домен по умолчанию
|
||||
Delivery Trace|Трассировка доставки
|
||||
Else condition|Условие ИНАЧЕ
|
||||
Expunge Timers|Таймеры очистки
|
||||
From Organizer|От организатора
|
||||
Hosted Zone ID|ID размещённой зоны
|
||||
In-Memory Keys|Ключи в памяти
|
||||
Ingestion Time|Время приёма
|
||||
Ссылка в новой задаче
Block a user